PE-1000 (UHMW PE) - Çorum Bronz - Renkli Metaller ve Mühendislik Plastikleri - Silo ve Bunker Kaplama

PE-1000 (UHMW PE)

PE-1000 PE-1000 (UHMW PE)

PE 1000 (İTHALAT UHMW PE) malzemelerin diğer PE çeşitlerine göre daha yüksek aşınma ve sürtünme mukavemetleri bulunmakta olup, bu özellikleri metal ve diğer malzemeler ile karşılaştırıldığında düşük olan sürtünme katsayılarından kaynaklanmaktadır.

Özellikleri :

  • Aşınma direnci çok yüksektir.
  • Özgül ağırlığı ve sürtünme katsayısı düşüktür.
  • Kimyasal ve elektriksel dayanımı iyidir.
  • Darbeye son derece dayanıklıdır.
  • Bakteri üretmez.

Kullanım Alanları :

  • Silo ve Bunker Kaplama
  • Kızaklar, Yıldız Dişliler ve Zincir Yatakları
  • Gıda Sektörü
  • Kamyon Kasalarının ve Kepçelerinin Kaplanması
  • Briket, Beton ve Prefabrik Beton Kalıplarında
Fiziksel Özellikler Birim Test Methodu Polietilen
DN ISO UHMW -PE 1000 HD - PE 500 HD - PE 300
Özgül Ağırlık g/cm³ 53479 1183 ³0,93 ³0,95 ³0,95
Servis Sıcaklığı 0 °C 53461 75 70 70 70-85
Ergime Noktası 0 °C - - 130-133 130-133 125-130
Termal Uzama 1/K*10 5 53752 - ca 20 ca 20 ³20
Çekme Dayanımı N/mm2 53455 527 ³20 20-25 ³20
Çekme Uzaması % 53455 527 20 12 20
Kopma Dayanımı N/mm5 53455 527 ³40 ³40 ³36
Kopma Uzaması % 53455 527 ³350 ³500 ³500
Darbe Dayanımı Kj/m2 53453 179 - - -
Çentik Darbe Dayanımı kj/m2 Kj/m2 53453 179 210 50 12
Elastiklik Modülü N/mm2 53452 178 ³600 ³800 ³1000
Su Emme % 53495 62 <0,02 <0,02 <0,002
Hacimsel Direnç W x cm 53482 167 >5.1016 >5.1016 >5.1016
Yüzeysel Direnç W 53482 167 >1013 >1013 >1013
Dielektrik Dayanımı KV/mm 53481 243 >45 >50 >50
Aşınma (Islak Kum Testi) % 58836 - 100 >400 >650
Shore Skala D 53505 D60-70 60-70 60-70
Rockwell Skala - 2039-2 - - -
Bilya Çentiği 358/30 N/mm2 53456 2039-1 38 45 45