PET PET (Polietilen Tereftalat)
PET-G, mükemmel sıcak şekillendirme özelliği ve darbe dayanımı ile ortopedi sektöründe ve çeşitli uygulamalarda koruyucu olarak kullanılan şeffaf bir termoplastiktir.
Özellikleri :
- DIN 4102 standardına göre B1 sınıfı düşük yanıcılığa sahiptir.
- 90 (3 mm)’a kadar ışık geçirgenliğine sahiptir.
- Yüksek kimyasal dayanım gösterir.
- Isı ile şekillendirme özelliklerine sahiptir.
Kullanım Alanları :
- Makine Koruyucuları
- Ortopedi Sektöründe Test Soketleri
- Mühendislik ve Tasarım Uygulamaları
- Ekranlar
| Haddelenmiş Kalıplama Karışımı | TP, ET, 07-020 |
| Haddelenmiş Kalıplama Karışmı Standard | ISO 7792 |
| Yoğunluk, g/ cm3DIN EN ISO 1183 | 1,27 |
| Gerilme Elastiklik Modülü, MPaDIN EN ISO 527 | 1900 |
| Akma Gerilimi, MPaDIN EN ISO 527 | 52 |
| Akma Sınırındaki Uzama, %DIN EN ISO 527 | 4,5 |
| Darbe Dayanımı, kJ/m2DIN EN ISO 179 | Kırılma Yok |
| Çentikli Darbe Dayanımı, kJ/m2DIN EN ISO 1279 | 10 |
| Bilye Sertlik Dayanımı, MPaDIN EN ISO 2039-1 | 97 |
| Shore D Sertliği, DIN EN ISO 868 | 78 |
| Lineer Isıl Genleşme Katsayısı, K-1ISO 11359-2 | -40,7x 10 |
| Vicat B Testi, °CDIN EN ISO 306 | 77 |
| Yanma Davranışı | Düşük/ B1 / DIN 4102 (1-8 mm) |
| Dielektrik Dayanımı, kV/mmDIN IEC 60243-1 | 16 |
| Yüzey Direnci, Ohm | 10 14 |
| Uygulama Sıcaklığı, °C | -40 ile + 65 |
| Bfr ye Göre Fizyolojik Uygunluk | |
| Proses Sıcaklığı, °C | 230-250 |
| FDA ya Göre Uygunluk | |
| Işık Geçirgenliği, % | 90 (3 mm) |